PROTON
PRTNScamMintable
Price Analytics
0.00000199 USD
0.00000149 TON0.00015291 RUB
24H Performance−0.16%
7D Performance−9.80%
30D Performance−14.41%
Data updated: Feb 22, 2026, 22:51
Metadata
Slug
prtn
Created
System· Feb 19, 2026
Last updated
System· Mar 29, 2026
Holder distribution
Last analysis: 23.02.2026, 09:40:28 (MSK)
🐚Plankton
Holders736
Value< $1 USD
Supply
54.92% supply
🦐Shrimps
Holders107
Value$1–$20 USD
Supply
22.29% supply
🐟Fish
Holders6
Value$20–$120 USD
Supply
9.02% supply
🐬Dolphins
Holders2
Value$120–$900 USD
Supply
13.77% supply
📊Dex
Wallets4
TypeLiquidity
Supply
49.90% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 23.02.2026, 11:19:22 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STON.fi DEXDEX UQCS4U...250Z6y | 206.2685 | 49.90% | 499.0418M | $993.09 |
| 2 | tinu#24Whale UQD___...___xYt | 50.5426 | 7.63% | 76.2725M | $151.78 |
| 3 | prtn#3Whale UQBSTJ...QNmEE8 | 0.1257 | 6.15% | 61.4628M | $122.31 |
| 4 | prtn#4Whale UQCA3J...iDHI9B | 1.2418 | 3.38% | 33.7968M | $67.26 |
| 5 | oko#52Whale UQCEXd...VPGUy6 | 0.6791 | 1.25% | 12.5211M | $24.92 |
| 6 | lave#21Whale UQD0K6...0ykv53 | 21.7328 | 1.20% | 12.0113M | $23.90 |
| 7 | prtn#7Whale UQBqz3...V0qske | 0.0000 | 1.15% | 11.4846M | $22.85 |
| 8 | prtn#8Whale UQAkYH...38l6QW | 0.8231 | 1.03% | 10.2941M | $20.49 |
| 9 | Pavel DurovWhale UQDYzZ...Hinf4K | 123.2649K | 1.01% | 10.1001M | $20.10 |
| 10 | prtn#10Whale UQDesv...MxNzuo | 0.0020 | 1.00% | 10.0000M | $19.90 |
| 11 | prtn#11Whale UQBCCp...4d5Eq2 | 1.2570 | 0.96% | 9.6271M | $19.16 |
| 12 | prtn#12Whale UQBUGs...va6PWn | 6.0657 | 0.88% | 8.7970M | $17.51 |
| 13 | prtn#13Whale UQDn64...sTQA_O | 0.3237 | 0.81% | 8.1293M | $16.18 |
| 14 | prtn#14Whale UQAf_q...cRqv0F | 91.3818 | 0.81% | 8.1026M | $16.12 |
| 15 | 99.8394 | 0.62% | 6.2014M | $12.34 | |
| 16 | 44.2671 | 0.60% | 6.0112M | $11.96 | |
| 17 | 0.2564 | 0.60% | 6.0104M | $11.96 | |
| 18 | 358.6109 | 0.54% | 5.3777M | $10.70 | |
| 19 | 5.6290 | 0.49% | 4.9429M | $9.84 | |
| 20 | 0.2266 | 0.46% | 4.5881M | $9.13 | |
| 21 | 0.4327 | 0.45% | 4.4955M | $8.95 | |
| 22 | 0.0000 | 0.44% | 4.4384M | $8.83 | |
| 23 | 15.4199 | 0.44% | 4.4148M | $8.79 | |
| 24 | 0.2585 | 0.44% | 4.3986M | $8.75 | |
| 25 | 40.5726 | 0.43% | 4.3360M | $8.63 | |
| 26 | 84.3403 | 0.40% | 4.0106M | $7.98 | |
| 27 | 2.7074 | 0.40% | 3.9600M | $7.88 | |
| 28 | 0.9071 | 0.38% | 3.7800M | $7.52 | |
| 29 | 1.1646 | 0.37% | 3.6630M | $7.29 | |
| 30 | 0.4297 | 0.36% | 3.5734M | $7.11 | |
| 31 | 0.1380 | 0.33% | 3.3452M | $6.66 | |
| 32 | 0.0040 | 0.31% | 3.1142M | $6.20 | |
| 33 | 0.0000 | 0.29% | 2.9232M | $5.82 | |
| 34 | 0.2602 | 0.26% | 2.6330M | $5.24 | |
| 35 | 0.2561 | 0.25% | 2.5433M | $5.06 | |
| 36 | 0.6516 | 0.25% | 2.5013M | $4.98 | |
| 37 | 3.5715 | 0.23% | 2.3262M | $4.63 | |
| 38 | 13.6531 | 0.23% | 2.2673M | $4.51 | |
| 39 | 0.0965 | 0.22% | 2.2130M | $4.40 | |
| 40 | 0.0589 | 0.20% | 1.9581M | $3.90 | |
| 41 | 0.6764 | 0.20% | 1.9536M | $3.89 | |
| 42 | 8.0390 | 0.19% | 1.8593M | $3.70 | |
| 43 | 0.2754 | 0.18% | 1.7850M | $3.55 | |
| 44 | 1.1581 | 0.17% | 1.6867M | $3.36 | |
| 45 | 0.000000001000 | 0.17% | 1.6552M | $3.29 | |
| 46 | 0.6155 | 0.16% | 1.6316M | $3.25 | |
| 47 | 0.5416 | 0.16% | 1.5962M | $3.18 | |
| 48 | 0.0020 | 0.16% | 1.5587M | $3.10 | |
| 49 | 309.2668 | 0.15% | 1.5500M | $3.08 | |
| 50 | 0.0067 | 0.15% | 1.5169M | $3.02 | |
| 51 | 9.3238 | 0.15% | 1.5000M | $2.99 | |
| 52 | 5.0649 | 0.14% | 1.4480M | $2.88 | |
| 53 | 13.8916 | 0.14% | 1.4432M | $2.87 | |
| 54 | 0.7313 | 0.14% | 1.4352M | $2.86 | |
| 55 | 0.4376 | 0.14% | 1.3599M | $2.71 | |
| 56 | 0.3326 | 0.13% | 1.3439M | $2.67 | |
| 57 | 3.7899 | 0.13% | 1.3128M | $2.61 | |
| 58 | 1.2986 | 0.13% | 1.2859M | $2.56 | |
| 59 | 0.4297 | 0.13% | 1.2823M | $2.55 | |
| 60 | 0.2933 | 0.13% | 1.2560M | $2.50 | |
| 61 | 0.2369 | 0.13% | 1.2513M | $2.49 | |
| 62 | 0.9739 | 0.12% | 1.2175M | $2.42 | |
| 63 | 0.2954 | 0.12% | 1.2011M | $2.39 | |
| 64 | 0.3094 | 0.12% | 1.2000M | $2.39 | |
| 65 | 18.9394 | 0.12% | 1.1814M | $2.35 | |
| 66 | 1.2967 | 0.12% | 1.1748M | $2.34 | |
| 67 | 0.3378 | 0.12% | 1.1592M | $2.31 | |
| 68 | 34.5656 | 0.12% | 1.1578M | $2.30 | |
| 69 | 0.5250 | 0.12% | 1.1543M | $2.30 | |
| 70 | 2.9721K | 0.12% | 1.1532M | $2.29 | |
| 71 | 0.0084 | 0.11% | 1.1008M | $2.19 | |
| 72 | 4.7061 | 0.11% | 1.0935M | $2.18 | |
| 73 | 0.6284 | 0.11% | 1.0912M | $2.17 | |
| 74 | 0.6548 | 0.11% | 1.0904M | $2.17 | |
| 75 | 0.0247 | 0.11% | 1.0899M | $2.17 | |
| 76 | 0.3922 | 0.11% | 1.0890M | $2.17 | |
| 77 | 0.5135 | 0.11% | 1.0606M | $2.11 | |
| 78 | 0.5238 | 0.10% | 1.0342M | $2.06 | |
| 79 | 0.6548 | 0.10% | 1.0296M | $2.05 | |
| 80 | 0.5100 | 0.10% | 1.0144M | $2.02 | |
| 81 | 0.7163 | 0.10% | 1.0000M | $1.99 | |
| 82 | 1.7374 | 0.10% | 1.0000M | $1.99 | |
| 83 | 0.9220 | 0.09% | 932,927.947168 | $1.86 | |
| 84 | 0.1227 | 0.09% | 893,304.716193 | $1.78 | |
| 85 | 1.9291 | 0.09% | 876,256.988294 | $1.74 | |
| 86 | 0.5380 | 0.09% | 871,056.659357 | $1.73 | |
| 87 | 0.0526 | 0.08% | 841,211.27304 | $1.67 | |
| 88 | 5.5305 | 0.08% | 823,249.240715 | $1.64 | |
| 89 | 0.5510 | 0.08% | 793,782.07563 | $1.58 | |
| 90 | 0.0000 | 0.08% | 772,053.715581 | $1.54 | |
| 91 | 0.0000 | 0.08% | 763,991.370783 | $1.52 | |
| 92 | 0.7870 | 0.08% | 760,911.238204 | $1.51 | |
| 93 | 0.6360 | 0.07% | 730,395.656485 | $1.45 | |
| 94 | 1.1184 | 0.07% | 700,320.973937 | $1.39 | |
| 95 | 0.4411 | 0.07% | 698,516.525364 | $1.39 | |
| 96 | 0.0802 | 0.07% | 697,486.093895 | $1.39 | |
| 97 | 0.2574 | 0.07% | 696,745.971326 | $1.39 | |
| 98 | 0.0000 | 0.07% | 689,037.268918 | $1.37 | |
| 99 | 0.0000 | 0.07% | 679,019.535791 | $1.35 | |
| 100 | 0.3060 | 0.07% | 666,204.771872 | $1.33 |
Transfer graphPRTN
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.