
Ton Durov
TDOVVerified
Price Analytics
0.0000014 USD
0.00000054 TON0.00010478 RUB
24H Performance-2.25%
7D Performance+21.95%
30D Performance+128.60%
Data updated: May 9, 2026, 05:47
Metadata
Slug
tdov
Created
System· Apr 28, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 05.05.2026, 01:42:26 (MSK)
🐚Plankton
Holders129
Value< $1 USD
Supply
2.18% supply
🦐Shrimps
Holders28 (-1)
Value$1–$20 USD
Supply
7.54% supply (-0.10%)
🐟Fish
Holders14
Value$20–$120 USD
Supply
28.46% supply
🐬Dolphins
Holders1
Value$120–$900 USD
Supply
61.83% supply (+0.10%)
📊Dex
Wallets4
TypeLiquidity
Supply
61.83% supply (+0.10%)
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 09.05.2026, 07:40:32 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tdov#1DEX UQAZmg...euqjOJ | 0.1399 | 79.37% | 793.6684M | $1,111.14 |
| 2 | tdov#3Whale UQBS39...LOQsMl | 22.3445 | 4.59% | 45.8718M | $64.22 |
| 3 | caps#14Whale UQCubQ...JspjqL | 2.6063 | 2.32% | 23.1663M | $32.43 |
| 4 | tdov#9Whale UQDX4F...I61bdZ | 105.1260 | 1.22% | 12.2037M | $17.09 |
| 5 | Pavel DurovWhale UQDYzZ...Hinf4K | 123.2283K | 1.00% | 10.0000M | $14.00 |
| 6 | durov#57Whale UQB4bV...9cpqea | 100.1950 | 0.96% | 9.5882M | $13.42 |
| 7 | tdov#14Whale UQCoG_...zhGPDf | 1.5829 | 0.94% | 9.3778M | $13.13 |
| 8 | 0.5007 | 0.77% | 7.7035M | $10.78 | |
| 9 | 118.7266 | 0.75% | 7.4738M | $10.46 | |
| 10 | 327.6535 | 0.72% | 7.2421M | $10.14 | |
| 11 | 6.0697 | 0.68% | 6.8050M | $9.53 | |
| 12 | 4.9364 | 0.46% | 4.5802M | $6.41 | |
| 13 | 1.0017 | 0.41% | 4.1194M | $5.77 | |
| 14 | 0.5757 | 0.37% | 3.7415M | $5.24 | |
| 15 | 53.8172 | 0.34% | 3.4200M | $4.79 | |
| 16 | 0.0000 | 0.32% | 3.1731M | $4.44 | |
| 17 | 19.3970 | 0.26% | 2.6125M | $3.66 | |
| 18 | 0.0000 | 0.21% | 2.0963M | $2.93 | |
| 19 | 0.3374 | 0.21% | 2.0723M | $2.90 | |
| 20 | 9.1327 | 0.20% | 2.0059M | $2.81 | |
| 21 | 0.0428 | 0.19% | 1.9186M | $2.69 | |
| 22 | 3.9527 | 0.16% | 1.5933M | $2.23 | |
| 23 | 0.2604 | 0.16% | 1.5867M | $2.22 | |
| 24 | 49.9769 | 0.15% | 1.5151M | $2.12 | |
| 25 | 0.1318 | 0.14% | 1.4293M | $2.00 | |
| 26 | 20.9234 | 0.13% | 1.3033M | $1.82 | |
| 27 | 0.8216 | 0.12% | 1.1892M | $1.66 | |
| 28 | 3.6812 | 0.11% | 1.0591M | $1.48 | |
| 29 | 0.0000 | 0.10% | 1.0247M | $1.43 | |
| 30 | 0.2183 | 0.10% | 963,201.522791 | $1.35 | |
| 31 | 1.6356 | 0.10% | 955,253.09159 | $1.34 | |
| 32 | 0.5449 | 0.09% | 934,313.96427 | $1.31 | |
| 33 | 0.0000 | 0.09% | 878,914.296502 | $1.23 | |
| 34 | 0.7723 | 0.08% | 845,210.48616 | $1.18 | |
| 35 | 0.0000 | 0.08% | 786,490.855481 | $1.10 | |
| 36 | 0.3006 | 0.08% | 769,213.938936 | $1.08 | |
| 37 | 0.5530 | 0.07% | 699,417.056542 | $0.98 | |
| 38 | 0.3871 | 0.07% | 695,454.072508 | $0.97 | |
| 39 | 0.0000 | 0.07% | 657,547.526865 | $0.92 | |
| 40 | 0.2272 | 0.06% | 639,464.710096 | $0.90 | |
| 41 | 8.6705 | 0.06% | 631,082.062997 | $0.88 | |
| 42 | 0.0580 | 0.06% | 612,352.124442 | $0.86 | |
| 43 | 2.7733 | 0.06% | 611,041.16746 | $0.86 | |
| 44 | 0.0000 | 0.06% | 601,764.799551 | $0.84 | |
| 45 | 0.3389 | 0.05% | 548,706.675319 | $0.77 | |
| 46 | 0.1618 | 0.05% | 537,568.309311 | $0.75 | |
| 47 | 0.0000 | 0.05% | 530,629.463161 | $0.74 | |
| 48 | 0.3467 | 0.05% | 503,947.372523 | $0.71 | |
| 49 | 0.2041 | 0.05% | 491,634.51123 | $0.69 | |
| 50 | 0.4321 | 0.05% | 480,898.101939 | $0.67 | |
| 51 | 14.9934 | 0.04% | 431,170.949736 | $0.60 | |
| 52 | 0.3687 | 0.04% | 407,208.471369 | $0.57 | |
| 53 | 0.2872 | 0.04% | 396,524.455909 | $0.56 | |
| 54 | 0.1715 | 0.04% | 396,001.857116 | $0.55 | |
| 55 | 0.5283 | 0.04% | 375,926.208358 | $0.53 | |
| 56 | 49.0858 | 0.04% | 373,678.560574 | $0.52 | |
| 57 | 0.0029 | 0.04% | 362,318.997286 | $0.51 | |
| 58 | 0.0000 | 0.04% | 359,106.116862 | $0.50 | |
| 59 | 0.1498 | 0.03% | 329,173.463337 | $0.46 | |
| 60 | 0.2671 | 0.03% | 321,721.740142 | $0.45 | |
| 61 | 0.3705 | 0.03% | 316,685.582029 | $0.44 | |
| 62 | 0.1794 | 0.03% | 304,129.930077 | $0.43 | |
| 63 | 0.0694 | 0.03% | 300,000 | $0.42 | |
| 64 | 5.3925 | 0.03% | 286,806.090304 | $0.40 | |
| 65 | 0.3417 | 0.02% | 240,385.164639 | $0.34 | |
| 66 | 0.0000 | 0.02% | 239,611.253842 | $0.34 | |
| 67 | 0.0148 | 0.02% | 239,068.803447 | $0.33 | |
| 68 | 0.0000 | 0.02% | 234,489.259786 | $0.33 | |
| 69 | 0.0000 | 0.02% | 218,624.037055 | $0.31 | |
| 70 | 1.0032 | 0.02% | 215,725.353024 | $0.30 | |
| 71 | 0.4248 | 0.02% | 214,999.050484 | $0.30 | |
| 72 | 0.0000 | 0.02% | 211,015.129868 | $0.30 | |
| 73 | 0.4976 | 0.02% | 200,000 | $0.28 | |
| 74 | 0.0000 | 0.02% | 195,161.103233 | $0.27 | |
| 75 | 0.0229 | 0.02% | 191,872.625003 | $0.27 | |
| 76 | 25.6486 | 0.02% | 186,773.750609 | $0.26 | |
| 77 | 0.0000 | 0.02% | 185,713.183416 | $0.26 | |
| 78 | 0.4391 | 0.02% | 185,491.167289 | $0.26 | |
| 79 | 613.7145 | 0.02% | 173,910.323223 | $0.24 | |
| 80 | 1.2921 | 0.02% | 173,144.227967 | $0.24 | |
| 81 | 1.0098 | 0.02% | 168,922.427056 | $0.24 | |
| 82 | 0.2964 | 0.02% | 166,052.332953 | $0.23 | |
| 83 | 0.0309 | 0.02% | 161,263.239933 | $0.23 | |
| 84 | 18.3397K | 0.02% | 160,897.948632 | $0.23 | |
| 85 | 0.0006 | 0.02% | 159,420.599584 | $0.22 | |
| 86 | 0.1809 | 0.02% | 153,909.677639 | $0.22 | |
| 87 | 0.0000 | 0.02% | 152,947.406217 | $0.21 | |
| 88 | 0.4166 | 0.02% | 152,122.266531 | $0.21 | |
| 89 | 0.1193 | 0.01% | 149,428.167368 | $0.21 | |
| 90 | 0.3145 | 0.01% | 141,575.126685 | $0.20 | |
| 91 | 0.9338 | 0.01% | 138,408.031926 | $0.19 | |
| 92 | — | 0.01% | 127,167.625336 | $0.18 | |
| 93 | 67.8737 | 0.01% | 122,596.148722 | $0.17 | |
| 94 | — | 0.01% | 119,956.026798 | $0.17 | |
| 95 | — | 0.01% | 116,228.697417 | $0.16 | |
| 96 | — | 0.01% | 115,397.469829 | $0.16 | |
| 97 | — | 0.01% | 103,553.150115 | $0.14 | |
| 98 | — | 0.01% | 100,000.00162 | $0.14 | |
| 99 | 24.5368 | 0.01% | 95,984.097607 | $0.13 | |
| 100 | — | 0.01% | 94,357.464976 | $0.13 |
Transfer graphTDOV
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.