
HEDGE coin
HEDGEVerified
Price Analytics
0.00116013 USD
0.000000 TON0.000000 RUB
24H Performance—
7D Performance—
30D Performance—
Data updated: May 9, 2026, 05:34
Metadata
Slug
hedge
Created
System· Feb 19, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 08.04.2026, 05:04:31 (MSK)
🐚Plankton
Holders176
Value< $1 USD
Supply
19.73% supply
🦐Shrimps
Holders118
Value$1–$20 USD
Supply
0.00% supply
🐟Fish
Holders1,693
Value$20–$120 USD
Supply
0.38% supply
🐬Dolphins
Holders260
Value$120–$900 USD
Supply
0.98% supply
🦈Sharks
Holders165
Value$900–$9,000 USD
Supply
5.45% supply
🐋Whales
Holders64
Value≥ $9,000 USD
Supply
18.72% supply
Click to highlight in Top holders
🐙Krakens
Holders17
Value≥ 8% of supply
Supply
36.30% supply
Click to highlight in Top holders
🐳Levihaans
Holders1
Value≥ $1M USD
Supply
18.44% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets25
TypeLiquidity
Supply
2.02% supply (-0.10%)
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets6
TypeLiquidity
Supply
19.69% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 09.05.2026, 08:25:59 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4029 | 18.44% | 922,224.812016 | $1,069.90 | |
| 2 | 25.7902K | 11.81% | 590,288 | $684.81 | |
| 3 | xRocket BotCEX UQABGo...DQEmnJ | 63.7961K | 7.89% | 394,366.060431 | $457.52 |
| 4 | hedge_egxb#4Whale UQCz--..._DItos | 0.4020 | 6.10% | 304,878.427451 | $353.70 |
| 5 | bolt#25Whale UQBNyV...PDEgF- | 0.5081 | 3.42% | 171,120.539673 | $198.52 |
| 6 | hedge_egxb#6Whale UQDl0y...8wv9Zc | 0.9413 | 2.90% | 145,019.683754 | $168.24 |
| 7 | hedge#7Whale UQBfNd...ifLG_x | 0.3841 | 2.76% | 138,100.506183 | $160.21 |
| 8 | hedge#8Whale UQDHMM...XV8Veb | 3.2313 | 2.56% | 128,000.007199 | $148.50 |
| 9 | hedge#9Whale UQB5pf...i6y8gP | 4.1835 | 2.44% | 121,901.793472 | $141.42 |
| 10 | emaarae.t.meWhale UQD9RH...GNFKVk | 53.1275 | 2.00% | 100,000.000011 | $116.01 |
| 11 | posttenebras.tonWhale UQDLtn...bQADpo | 25.1346 | 2.00% | 100,000 | $116.01 |
| 12 | bolt#19Whale UQAEnq...fnCiMe | 736.9702 | 1.80% | 89,769.478591 | $104.14 |
| 13 | ces#41Whale UQC5K4...PjCNOJ | 22.2814 | 1.79% | 89,457.333321 | $103.78 |
| 14 | hedge#14DEX UQDPdH...6obqS2 | 0.0860 | 1.63% | 81,555.062395 | $94.61 |
| 15 | donton.t.meWhale UQAofy...8mT2rt | 519.6269 | 1.31% | 65,399.492016 | $75.87 |
| 16 | hedge_egxb#16Whale UQDDCU...wxfa1s | 4.2844 | 1.16% | 57,981.959503 | $67.27 |
| 17 | hedge_egxb#17Whale UQC4wB...NyXm68 | 103.2286 | 1.14% | 57,025.210604 | $66.16 |
| 18 | hedge_egxb#18Whale UQCQov...22-TLM | 4.8042 | 1.13% | 56,528.465664 | $65.58 |
| 19 | hedge_egxb#19Whale UQASsD...PvNWtn | 0.0000 | 1.10% | 54,893.601586 | $63.68 |
| 20 | lky#27Whale UQC5A_...4-ZvV4 | 0.3338 | 1.04% | 51,998.634469 | $60.33 |
| 21 | hedge#21Whale UQCwqV...Nxneuz | 1.0291K | 0.80% | 40,000.591943 | $46.41 |
| 22 | 405.6346 | 0.72% | 35,838.265895 | $41.58 | |
| 23 | 0.3752 | 0.71% | 35,430.286572 | $41.10 | |
| 24 | 0.8789 | 0.70% | 34,800.320604 | $40.37 | |
| 25 | 0.6104 | 0.69% | 34,602.027994 | $40.14 | |
| 26 | 1.1474 | 0.69% | 34,507.789787 | $40.03 | |
| 27 | 1.8573 | 0.64% | 32,000 | $37.12 | |
| 28 | 16.7103 | 0.58% | 29,042.864085 | $33.69 | |
| 29 | 627.4091 | 0.56% | 28,000.792857 | $32.48 | |
| 30 | 0.1781 | 0.54% | 27,023.530769 | $31.35 | |
| 31 | 0.6954 | 0.52% | 26,152.305517 | $30.34 | |
| 32 | 0.0041 | 0.52% | 26,000 | $30.16 | |
| 33 | 2.2143 | 0.50% | 25,028.475163 | $29.04 | |
| 34 | 0.9633 | 0.45% | 22,335.598697 | $25.91 | |
| 35 | 1.8299 | 0.39% | 19,373.51399 | $22.48 | |
| 36 | 0.0026 | 0.39% | 19,366.535282 | $22.47 | |
| 37 | — | 0.39% | 19,291.483279 | $22.38 | |
| 38 | 3.0554 | 0.34% | 17,178.773902 | $19.93 | |
| 39 | 0.0025 | 0.34% | 17,000.621865 | $19.72 | |
| 40 | 70.2526 | 0.34% | 16,997.145172 | $19.72 | |
| 41 | 0.4109 | 0.33% | 16,483.305796 | $19.12 | |
| 42 | 0.1351 | 0.30% | 15,000.795983 | $17.40 | |
| 43 | 0.0700 | 0.30% | 15,000 | $17.40 | |
| 44 | 22.6690 | 0.27% | 13,568.269383 | $15.74 | |
| 45 | 1.2457 | 0.25% | 12,526.637487 | $14.53 | |
| 46 | 11.0191 | 0.24% | 12,185.781118 | $14.14 | |
| 47 | 18.0473 | 0.24% | 12,117.130039 | $14.06 | |
| 48 | 1.0392 | 0.23% | 11,539.658933 | $13.39 | |
| 49 | 1.1956 | 0.23% | 11,326 | $13.14 | |
| 50 | 1.0934K | 0.22% | 11,133.488189 | $12.92 | |
| 51 | 124.1519 | 0.22% | 10,789.574482 | $12.52 | |
| 52 | 1.5736 | 0.22% | 10,781.569097 | $12.51 | |
| 53 | 50.4650 | 0.21% | 10,444.496452 | $12.12 | |
| 54 | 0.0000 | 0.21% | 10,421.132676 | $12.09 | |
| 55 | 1.7472K | 0.21% | 10,407.341213 | $12.07 | |
| 56 | 0.3069 | 0.20% | 10,124.174908 | $11.75 | |
| 57 | 20.9610 | 0.20% | 10,014.212784 | $11.62 | |
| 58 | 0.0000 | 0.20% | 10,000 | $11.60 | |
| 59 | 123.2649K | 0.20% | 10,000 | $11.60 | |
| 60 | 199.6894 | 0.20% | 10,000 | $11.60 | |
| 61 | 5.6723 | 0.20% | 9,960.79987 | $11.56 | |
| 62 | 0.000000001000 | 0.20% | 9,950 | $11.54 | |
| 63 | 1.4901 | 0.19% | 9,502.858432 | $11.02 | |
| 64 | 0.0716 | 0.18% | 9,018.991849 | $10.46 | |
| 65 | 1.0700 | 0.18% | 8,752.746442 | $10.15 | |
| 66 | 0.0026 | 0.16% | 8,090.416048 | $9.39 | |
| 67 | 0.0000 | 0.16% | 7,933.790299 | $9.20 | |
| 68 | 0.2669 | 0.14% | 6,963.709532 | $8.08 | |
| 69 | 1.0401 | 0.13% | 6,628.740409 | $7.69 | |
| 70 | 28.8827 | 0.13% | 6,450.36 | $7.48 | |
| 71 | 23.1353 | 0.13% | 6,265.838525 | $7.27 | |
| 72 | 390.4093 | 0.12% | 6,059.34 | $7.03 | |
| 73 | 0.0914 | 0.12% | 6,051.236747 | $7.02 | |
| 74 | 11.8342 | 0.12% | 6,000 | $6.96 | |
| 75 | 36.1432 | 0.12% | 5,963.320314 | $6.92 | |
| 76 | 183.4872 | 0.12% | 5,900 | $6.84 | |
| 77 | 543.5147 | 0.11% | 5,628.28865 | $6.53 | |
| 78 | 10.9038K | 0.11% | 5,542.478682 | $6.43 | |
| 79 | 277.2294 | 0.11% | 5,538.476999 | $6.43 | |
| 80 | hedge#80DEX UQB8BB...4I-Pni | 0.0480 | 0.10% | 5,233.558407 | $6.07 |
| 81 | 0.000000001000 | 0.10% | 5,100 | $5.92 | |
| 82 | 4.1879 | 0.10% | 5,080.812767 | $5.89 | |
| 83 | 0.4046 | 0.10% | 5,000 | $5.80 | |
| 84 | 2.5863 | 0.10% | 5,000 | $5.80 | |
| 85 | 48.3143 | 0.10% | 4,996.567102 | $5.80 | |
| 86 | 0.3595 | 0.10% | 4,990.888171 | $5.79 | |
| 87 | 0.7666 | 0.10% | 4,812.630124 | $5.58 | |
| 88 | 21.7328 | 0.09% | 4,609.961371 | $5.35 | |
| 89 | hedge#89DEX UQCH5D...sidEUj | 1.6529 | 0.09% | 4,605.81775 | $5.34 |
| 90 | 149.8914 | 0.09% | 4,605.440432 | $5.34 | |
| 91 | 6.6119 | 0.09% | 4,503.546693 | $5.22 | |
| 92 | 0.0000 | 0.09% | 4,450.693552 | $5.16 | |
| 93 | 838.5625 | 0.09% | 4,388.670161 | $5.09 | |
| 94 | 560.5985 | 0.09% | 4,268.151338 | $4.95 | |
| 95 | 0.1168 | 0.08% | 4,232.651439 | $4.91 | |
| 96 | 0.0974 | 0.08% | 4,229.029957 | $4.91 | |
| 97 | 113.0935 | 0.08% | 4,219.909593 | $4.90 | |
| 98 | 0.1186 | 0.08% | 4,100 | $4.76 | |
| 99 | lave#16DEX UQC2tC...1SxMpo | 47.7360 | 0.08% | 4,099.731514 | $4.76 |
| 100 | 0.5928 | 0.07% | 3,702.588152 | $4.30 |
Transfer graphHEDGE
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.