
Staked TON
STAKEDVerifiedMintable
Price Analytics
2.9944114 USD
1.11068672 TON222.54086398 RUB
24H Performance+14.18%
7D Performance+105.39%
30D Performance+120.12%
Data updated: May 8, 2026, 05:42
Holder distribution
Last analysis: 11.04.2026, 00:20:01 (MSK)
🐚Plankton
Holders3,879
Value< $1 USD
Supply
7.22% supply
🦐Shrimps
Holders5,978
Value$1–$20 USD
Supply
0.14% supply
🐟Fish
Holders2,218
Value$20–$120 USD
Supply
0.47% supply
🐬Dolphins
Holders1,117
Value$120–$900 USD
Supply
2.61% supply
🦈Sharks
Holders528
Value$900–$9,000 USD
Supply
11.43% supply
🐋Whales
Holders118
Value≥ $9,000 USD
Supply
22.79% supply
Click to highlight in Top holders
🐙Krakens
Holders16
Value≥ 8% of supply
Supply
29.19% supply
Click to highlight in Top holders
🐳Levihaans
Holders1
Value≥ $1M USD
Supply
26.16% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets23
TypeLiquidity
Supply
0.01% supply
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets22
TypeLiquidity
Supply
7.20% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 07.05.2026, 06:36:37 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1790 | 14.29% | 1.2084M | $3,618,583.16 | |
| 2 | rich#14Whale UQAv7M...f_pOlE | 2.1204 | 7.20% | 608,528.117933 | $1,822,183.53 |
| 3 | staked#2CEX UQDo4G...7ThnON | 715.7979 | 5.90% | 499,094.217361 | $1,494,493.41 |
| 4 | staked#3Whale UQCPIg...g22LLo | 543.1168 | 4.47% | 378,433.631429 | $1,133,185.98 |
| 5 | elector.tonWhale UQDhAi...wV6efU | 491.7842 | 3.79% | 320,250.601194 | $958,962.05 |
| 6 | gram#18Whale UQCbiy...b_FETR | 9.9515 | 2.69% | 227,277.419788 | $680,562.10 |
| 7 | ton#717Whale UQARvL...SogXpz | 96.8939K | 2.53% | 213,668.395161 | $639,811.08 |
| 8 | 0-0-0-0-05.tonWhale UQDADQ...IzcycN | 703.6344 | 1.81% | 152,940.108956 | $457,965.61 |
| 9 | staked#7Whale UQAuZE..._rSt92 | 455.6177 | 1.59% | 134,611.805879 | $403,083.13 |
| 10 | staked#8Whale UQBFiz...2uXAf5 | 193.3551 | 1.53% | 129,597.359449 | $388,067.81 |
| 11 | hrtt.tonWhale UQCLY9...3E8I_l | 51.0968K | 1.45% | 122,384.605147 | $366,469.86 |
| 12 | blum#26Whale UQBCv6...NaaWKO | 43.8558K | 1.12% | 94,314.99522 | $282,417.90 |
| 13 | staked#15Whale UQDaqS...R1Stxl | 235.2115 | 1.11% | 94,010.970335 | $281,507.52 |
| 14 | staked#9Whale UQDLkn...ZB6e-S | 151.3662 | 1.08% | 91,073.516178 | $272,711.58 |
| 15 | staked#11Whale UQDWdQ...zXYTqd | 155.4443 | 1.04% | 87,975.528732 | $263,434.93 |
| 16 | staked#21Whale UQAFJ3...cHJzbc | 57.2408 | 1.04% | 87,829.581624 | $262,997.90 |
| 17 | my#55Whale UQCTnb...RNDML1 | 289.7786 | 0.98% | 82,476.509973 | $246,968.60 |
| 18 | giftoshi.tonWhale UQDBqk...SUVq6O | 148.7251 | 0.93% | 78,520.797781 | $235,123.57 |
| 19 | ezy#36Whale UQA8Tz...xVFRuu | 99.5243 | 0.81% | 68,641.544821 | $205,541.02 |
| 20 | — | 0.77% | 65,366.889977 | $195,735.36 | |
| 21 | 1.1836K | 0.72% | 60,980.784099 | $182,601.56 | |
| 22 | 8.3012 | 0.72% | 60,469.793388 | $181,071.44 | |
| 23 | 35.7194 | 0.71% | 60,203.947771 | $180,275.39 | |
| 24 | 2.8011 | 0.65% | 55,043.765462 | $164,823.68 | |
| 25 | 1.9956 | 0.63% | 53,594.940712 | $160,485.30 | |
| 26 | 12.2881 | 0.57% | 48,181.682379 | $144,275.78 | |
| 27 | 12.6420 | 0.54% | 45,894.151142 | $137,425.97 | |
| 28 | 66.8715 | 0.54% | 45,361.6478 | $135,831.44 | |
| 29 | 2.0096 | 0.50% | 42,330.785297 | $126,755.79 | |
| 30 | 57.4566 | 0.46% | 38,779.787256 | $116,122.64 | |
| 31 | 2.0086 | 0.46% | 38,734.762564 | $115,987.81 | |
| 32 | 2.0089 | 0.43% | 36,456.492444 | $109,165.74 | |
| 33 | 52.9433 | 0.42% | 35,627.608531 | $106,683.72 | |
| 34 | 1.5111K | 0.42% | 35,393.25288 | $105,981.96 | |
| 35 | 53.6295 | 0.42% | 35,328.721599 | $105,788.73 | |
| 36 | 49.6740 | 0.41% | 34,739.553705 | $104,024.52 | |
| 37 | 52.8616 | 0.38% | 32,028.720021 | $95,907.16 | |
| 38 | 22.1690 | 0.36% | 30,324.552544 | $90,804.19 | |
| 39 | 1.2267K | 0.33% | 27,915.493084 | $83,590.47 | |
| 40 | 40.9364 | 0.32% | 27,231.548872 | $81,542.46 | |
| 41 | 453.5125 | 0.32% | 26,999.806293 | $80,848.53 | |
| 42 | 37.2744 | 0.29% | 24,666.120402 | $73,860.51 | |
| 43 | — | 0.29% | 24,184.010375 | $72,416.88 | |
| 44 | 112.1792 | 0.28% | 24,028.604168 | $71,951.53 | |
| 45 | 15.2383 | 0.27% | 23,069.145979 | $69,078.51 | |
| 46 | 5.8243 | 0.26% | 22,303.676151 | $66,786.38 | |
| 47 | 2.0093 | 0.26% | 21,686.833167 | $64,939.30 | |
| 48 | — | 0.24% | 20,536.285136 | $61,494.09 | |
| 49 | 1.9988 | 0.23% | 19,150.13635 | $57,343.39 | |
| 50 | 2.0069 | 0.22% | 19,016.282888 | $56,942.57 | |
| 51 | 1.1146K | 0.22% | 18,621.686701 | $55,760.99 | |
| 52 | 28.4022 | 0.22% | 18,464.527251 | $55,290.39 | |
| 53 | 75.8892 | 0.22% | 18,247.21788 | $54,639.68 | |
| 54 | 127.9740 | 0.22% | 18,233.093796 | $54,597.38 | |
| 55 | 27.4595 | 0.21% | 17,807.668285 | $53,323.48 | |
| 56 | 5.2269 | 0.20% | 17,242.590439 | $51,631.41 | |
| 57 | 4.5516 | 0.20% | 16,915.464364 | $50,651.86 | |
| 58 | 30.7261 | 0.19% | 16,025.129278 | $47,985.83 | |
| 59 | 71.9604 | 0.18% | 15,265.894516 | $45,712.37 | |
| 60 | 2.3586 | 0.18% | 15,128.024689 | $45,299.53 | |
| 61 | — | 0.18% | 15,100.156055 | $45,216.08 | |
| 62 | 22.0087 | 0.17% | 14,774.04587 | $44,239.57 | |
| 63 | 901.7911 | 0.17% | 14,368.479325 | $43,025.14 | |
| 64 | 24.0737 | 0.17% | 14,224.195632 | $42,593.09 | |
| 65 | 25.0434 | 0.17% | 14,041.08976 | $42,044.80 | |
| 66 | 2.8060K | 0.16% | 13,173.392961 | $39,446.56 | |
| 67 | 20.4367 | 0.15% | 12,894.727333 | $38,612.12 | |
| 68 | — | 0.15% | 12,696.561316 | $38,018.73 | |
| 69 | 21.6375 | 0.15% | 12,679.506177 | $37,967.66 | |
| 70 | 20.0007 | 0.15% | 12,589.059353 | $37,696.82 | |
| 71 | 207.8038 | 0.15% | 12,496.395607 | $37,419.35 | |
| 72 | 29.1208 | 0.15% | 12,448.713738 | $37,276.57 | |
| 73 | 19.6880 | 0.15% | 12,361.623166 | $37,015.79 | |
| 74 | 437.4240 | 0.14% | 12,237.443155 | $36,643.94 | |
| 75 | 16.7343K | 0.14% | 12,142.363799 | $36,359.23 | |
| 76 | 2.0093 | 0.14% | 12,063.410487 | $36,122.81 | |
| 77 | — | 0.14% | 12,056.234642 | $36,101.33 | |
| 78 | 18.7731 | 0.14% | 11,732.529028 | $35,132.02 | |
| 79 | 2.0090 | 0.14% | 11,718.22245 | $35,089.18 | |
| 80 | 3.7577 | 0.14% | 11,656.852729 | $34,905.41 | |
| 81 | 21.4607 | 0.13% | 11,208.377132 | $33,562.49 | |
| 82 | 17.7919 | 0.13% | 11,046.154538 | $33,076.73 | |
| 83 | 17.4796 | 0.13% | 10,827.37366 | $32,421.61 | |
| 84 | 82.7200 | 0.13% | 10,681.019141 | $31,983.37 | |
| 85 | 1.9982 | 0.12% | 10,381.530613 | $31,086.57 | |
| 86 | 16.0115 | 0.12% | 9,804.945958 | $29,360.04 | |
| 87 | 4.9343 | 0.12% | 9,761.349932 | $29,229.50 | |
| 88 | 91.1604 | 0.12% | 9,726.999727 | $29,126.64 | |
| 89 | 53.9918 | 0.11% | 9,672.109145 | $28,962.27 | |
| 90 | 32.0091 | 0.11% | 9,670.542262 | $28,957.58 | |
| 91 | 15.7938 | 0.11% | 9,651.463534 | $28,900.45 | |
| 92 | 2.0059 | 0.11% | 9,641.0247 | $28,869.19 | |
| 93 | 82.3984 | 0.11% | 9,630.769293 | $28,838.49 | |
| 94 | 2.0072 | 0.11% | 9,480.248983 | $28,387.77 | |
| 95 | 15.3868 | 0.11% | 9,387.37034 | $28,109.65 | |
| 96 | 3.0952 | 0.11% | 9,152.098875 | $27,405.15 | |
| 97 | 389.7677 | 0.11% | 8,892.686046 | $26,628.36 | |
| 98 | 2.0087 | 0.10% | 8,858.778786 | $26,526.83 | |
| 99 | — | 0.10% | 8,526.540695 | $25,531.97 | |
| 100 | — | 0.10% | 8,278.13012 | $24,788.13 |
Transfer graphSTAKED
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.