
Safe Per Moon
SPERMVerified
Price Analytics
0.02011597 USD
0.00782949 TON1.50706702 RUB
24H Performance+3.18%
7D Performance-17.94%
30D Performance-55.98%
Data updated: May 9, 2026, 05:22
Metadata
Slug
sperm
Created
System· Apr 29, 2026
Last updated
System· May 9, 2026
Holder distribution
Last analysis: 05.05.2026, 00:06:30 (MSK)
🐚Plankton
Holders277
Value< $1 USD
Supply
3.90% supply
🦐Shrimps
Holders74
Value$1–$20 USD
Supply
0.91% supply
🐟Fish
Holders147
Value$20–$120 USD
Supply
9.96% supply
🐬Dolphins
Holders5
Value$120–$900 USD
Supply
5.57% supply
🐋Whales
Holders1
Value≥ $9,000 USD
Supply
79.65% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets1
TypeLiquidity
Supply
3.81% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 09.05.2026, 07:51:24 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.1202 | 79.65% | 1.4182M | $28,528.57 | |
| 2 | STON.fi DEXDEX UQDAPy...siuVpH | 50.0337 | 5.65% | 100,549.159065 | $2,022.64 |
| 3 | sperm#5Whale UQAZ-B...NOv-7K | 0.6347 | 1.89% | 33,701.957966 | $677.95 |
| 4 | sperm#7Whale UQDs-H...2dhcCI | 2.4682 | 0.81% | 14,390.141827 | $289.47 |
| 5 | 5.9177 | 0.54% | 9,570.110912 | $192.51 | |
| 6 | — | 0.28% | 5,001.549006 | $100.61 | |
| 7 | 7.0750 | 0.26% | 4,590 | $92.33 | |
| 8 | 5.3173 | 0.24% | 4,198.339537 | $84.45 | |
| 9 | 0.2791 | 0.21% | 3,824.487554 | $76.93 | |
| 10 | 3.4390 | 0.20% | 3,649 | $73.40 | |
| 11 | 1.1057 | 0.20% | 3,513.182245 | $70.67 | |
| 12 | 10.2684 | 0.19% | 3,361.198078 | $67.61 | |
| 13 | 1.1233 | 0.18% | 3,268 | $65.74 | |
| 14 | 0.0097 | 0.16% | 2,930 | $58.94 | |
| 15 | 0.6678 | 0.16% | 2,797 | $56.26 | |
| 16 | 0.0000 | 0.15% | 2,710 | $54.51 | |
| 17 | 3.6156 | 0.14% | 2,578.047327 | $51.86 | |
| 18 | 250.9618 | 0.14% | 2,568.92251 | $51.68 | |
| 19 | 0.000000001000 | 0.14% | 2,500 | $50.29 | |
| 20 | 0.0000 | 0.14% | 2,498 | $50.25 | |
| 21 | 0.0097 | 0.14% | 2,467.365337 | $49.63 | |
| 22 | 1.4532 | 0.14% | 2,452.180167 | $49.33 | |
| 23 | 103.5238 | 0.14% | 2,446.190691 | $49.21 | |
| 24 | 0.0097 | 0.14% | 2,437 | $49.02 | |
| 25 | 0.0097 | 0.14% | 2,404 | $48.36 | |
| 26 | 0.0000 | 0.13% | 2,386.88 | $48.01 | |
| 27 | — | 0.13% | 2,305.464349 | $46.38 | |
| 28 | 49.6789 | 0.13% | 2,286.140765 | $45.99 | |
| 29 | 0.0097 | 0.13% | 2,232 | $44.90 | |
| 30 | 0.0097 | 0.12% | 2,218 | $44.62 | |
| 31 | 0.0000 | 0.12% | 2,192.85 | $44.11 | |
| 32 | 0.0000 | 0.12% | 2,185 | $43.95 | |
| 33 | 0.0096 | 0.12% | 2,138.645121 | $43.02 | |
| 34 | 42.6452 | 0.12% | 2,068.458574 | $41.61 | |
| 35 | 0.0096 | 0.11% | 2,047 | $41.18 | |
| 36 | 0.0096 | 0.11% | 2,038.653131 | $41.01 | |
| 37 | 0.0097 | 0.11% | 1,960 | $39.43 | |
| 38 | 0.0000 | 0.11% | 1,951.68 | $39.26 | |
| 39 | 0.0097 | 0.11% | 1,951 | $39.25 | |
| 40 | 0.0097 | 0.11% | 1,948.333198 | $39.19 | |
| 41 | 0.0096 | 0.11% | 1,916.653275 | $38.56 | |
| 42 | 3.7159 | 0.10% | 1,807.594174 | $36.36 | |
| 43 | 0.0097 | 0.10% | 1,697 | $34.14 | |
| 44 | 0.0097 | 0.09% | 1,636 | $32.91 | |
| 45 | 1.7357 | 0.09% | 1,621.960401 | $32.63 | |
| 46 | 1.7922 | 0.09% | 1,589.035113 | $31.96 | |
| 47 | 0.0000 | 0.09% | 1,552.38 | $31.23 | |
| 48 | 0.0097 | 0.08% | 1,481 | $29.79 | |
| 49 | 0.0097 | 0.08% | 1,475.373438 | $29.68 | |
| 50 | 0.0097 | 0.08% | 1,440.417527 | $28.98 | |
| 51 | 0.0000 | 0.08% | 1,408.68 | $28.34 | |
| 52 | 4.1615 | 0.08% | 1,406.197322 | $28.29 | |
| 53 | 0.0096 | 0.08% | 1,401 | $28.18 | |
| 54 | 0.0097 | 0.08% | 1,394.508938 | $28.05 | |
| 55 | 0.0097 | 0.08% | 1,366 | $27.48 | |
| 56 | — | 0.08% | 1,360.895702 | $27.38 | |
| 57 | 0.0096 | 0.07% | 1,335 | $26.85 | |
| 58 | 0.0000 | 0.07% | 1,328.774502 | $26.73 | |
| 59 | 0.0000 | 0.07% | 1,312.299114 | $26.40 | |
| 60 | 0.0000 | 0.07% | 1,299.367681 | $26.14 | |
| 61 | 1.0638K | 0.07% | 1,277.670075 | $25.70 | |
| 62 | 0.0097 | 0.07% | 1,271 | $25.57 | |
| 63 | 0.0000 | 0.07% | 1,267.52 | $25.50 | |
| 64 | 0.0097 | 0.07% | 1,238.771845 | $24.92 | |
| 65 | 0.1440 | 0.07% | 1,198.286875 | $24.10 | |
| 66 | 0.0096 | 0.07% | 1,175.320757 | $23.64 | |
| 67 | 0.0097 | 0.06% | 1,117 | $22.47 | |
| 68 | 0.0000 | 0.06% | 1,096.360406 | $22.05 | |
| 69 | 0.0000 | 0.06% | 1,070.46 | $21.53 | |
| 70 | 0.0097 | 0.06% | 1,020 | $20.52 | |
| 71 | 45.9303 | 0.06% | 1,001.990373 | $20.16 | |
| 72 | 0.0000 | 0.06% | 1,001.72 | $20.15 | |
| 73 | 0.0000 | 0.05% | 975.12 | $19.62 | |
| 74 | 0.0000 | 0.05% | 895.9 | $18.02 | |
| 75 | 0.0000 | 0.05% | 880.62 | $17.71 | |
| 76 | 0.0325 | 0.05% | 826.88 | $16.63 | |
| 77 | 0.0000 | 0.05% | 814.02 | $16.37 | |
| 78 | 75.1182 | 0.04% | 800 | $16.09 | |
| 79 | — | 0.04% | 800 | $16.09 | |
| 80 | 0.0000 | 0.04% | 795.06 | $15.99 | |
| 81 | 1.0596 | 0.04% | 790.787927 | $15.91 | |
| 82 | 0.0000 | 0.04% | 786.05 | $15.81 | |
| 83 | 0.0000 | 0.04% | 782.79 | $15.75 | |
| 84 | 0.0000 | 0.04% | 775.47 | $15.60 | |
| 85 | 0.0000 | 0.04% | 769.71 | $15.48 | |
| 86 | 0.0000 | 0.04% | 742.34 | $14.93 | |
| 87 | 0.0000 | 0.04% | 729.03 | $14.67 | |
| 88 | 0.0000 | 0.04% | 728.6 | $14.66 | |
| 89 | 0.0000 | 0.04% | 721.94 | $14.52 | |
| 90 | 9.6058 | 0.04% | 719.300703 | $14.47 | |
| 91 | 0.0000 | 0.04% | 710.86 | $14.30 | |
| 92 | 0.0000 | 0.04% | 709.59 | $14.27 | |
| 93 | 0.0000 | 0.04% | 706.38 | $14.21 | |
| 94 | 0.0000 | 0.04% | 705.67 | $14.20 | |
| 95 | 0.0000 | 0.04% | 704.91 | $14.18 | |
| 96 | 0.0000 | 0.04% | 703.3 | $14.15 | |
| 97 | 0.0000 | 0.04% | 693.58 | $13.95 | |
| 98 | — | 0.04% | 688.90665 | $13.86 | |
| 99 | — | 0.04% | 688.9 | $13.86 | |
| 100 | — | 0.04% | 684.9 | $13.78 |
Transfer graphSPERM
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.